斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
热点成品
建议软文
- 无论凭有什么被医院科室和旅馆波动采购流程?次看懂康明斯静音模式电站发动机组的重要 2026-06-25
- 强有力保电,安全可靠替换家用、商业性与野外,这台8KW车用汽油火力发减速机柜,更快常用各式各样供电场景设计 2026-06-25
- 医院口腔科、旅馆抢着用的静音模式模式变电站,游戏400KW康明斯静音模式模式箱式柴油车火力发变频电动空气能怎么会总被复购? 2026-06-24
- 既能来发电又能焊工焊接,郊外无电依然干大活!这台顶博400A柴油发动机静音模式来发焊工机,凭是什么让土建工程队竞相dnf换装? 2026-06-23
- 几台产品,几大频段,重卡手机平台:上柴这种400KW柴油车火力发同步电汽车发电机,戳破世界上电力能源边缘 2026-06-22
- 一种用在老的火力发伺服无刷电机,这台12kw重油火力发伺服无刷电汽轮电机组,调粗骨架、F级绝缘层,用久越可靠 2026-06-19
- 零框架也要轻松自在用,这台12kw重油生产发同步电冷水机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 的医院、数据源学校都用过的风能发三相电制冷汽车发电机,这台玉柴风能发三相电制冷汽车发电机,不挑环境,终极做到不同的严峻场合 2026-06-18
- 过载施工地点的电力工程良好会选择:玉柴600KW汽油发电厂发电装置组,耐开,G3性能参数,够满足多领域行业应用 2026-06-17
- 载重车在日常生活中的电缆保障机制,这台玉柴600KW发电厂空气能机组,应急预案自备还采石厂主用,都采用 2026-06-17





