550KW康明斯系列广西顶博发电机组制造技术参数价格表
2020-12-26
来源: 发电机厂家顶博电力
136666
广西顶博电力·广西顶博发电机组制造:550KW康明斯系列柴油发电机组技术参数表

| 发电机组尺寸:DB-550GF | ||||||
| 生 产 厂 家 | 海南省顶博功率装置研制有局限企业 | |||||
| 符 合 标 准:无法国内JB/T10303-2001《工频重油电站发动机组通用的技艺要求》条件 | ||||||
| 普遍/备用电源效率 | 550KW/605KW | 准稳态工作电压优化率 | ±0.16% | |||
| 时速/频繁 | 1500/50Hz | 瞬态相电压修正率 | -4.6%~6.6% | |||
| 电阻值分类 | 400/230V | 直流电压恢复功能精力 | 0S | |||
| 输出功率质数 | 0.8 | 交流电压价格波动率 | 0.4% | |||
| 特殊直流电(A) | 990 | 恒定平率更改率 | 0.3% | |||
| 空气能机组毛重(kg) | 4350 | 频繁 跌涨率 | 0.3% | |||
| 飞机机组面积(mm)长×宽×高 | 3450×1500×2200(只供学习) | 頻率动态平衡期限 | 0.9S | |||
| 汽轮发电机组轰鸣声 | 95dB(A) | |||||
| 南京康明斯重油机的技术 | ||||||
| 的加工厂 | 长沙康明斯起行为有效装修公司 | |||||
| 型 号 | KTAA19-G6A | 额定容量发动机转速(RPM) | 1500 | |||
| 使用/后备电源电率(KW) | 555/610KW | 加载习惯 | 24VDC电启用 | |||
| 气式数、节构 | 直列6缸、四冲程 | 柴油需求率 | ≤216g/kw·h | |||
| 缸径/旅行路线(mm) | 159/159 | 润滑液油模式总数量 | 50L | |||
| 进气措施 | 齿轮增压,空荡荡中冷 | 排量 | 19L | |||
| 制冷具体方法 | 闭式水冷式却 | 再压缩比 | 13.9:1 | |||
| 铁人三项发电量机技术工艺 | ||||||
| 生 产 厂 家 | 沪铁人三项·开拓创新电力设备比较有限子公司 | |||||
| 型 号 | MX-560-4 | 结 构 | 一体式式 | |||
| 打印输出输出(KW) | 560KW | 过电压意识 | 过载保护10%一时 | |||
| 类 型 | 无刷激磁 | 调压系统化 | AVR重新工作电压控制 | |||
| 隔绝平衡等级 | H级 | 电 制 | 三相电源四线 | |||
| 防火分类 | IP23 | 电机功率情况 | 0.8滞后效应 | |||
报价:13667715899
畅销类产品
建议散文
- 宠物医院、酒店公寓抢着用的靜音模式并网发电站,这类400KW康明斯靜音模式箱式重油并网发交流接触器组是什么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电量又能点焊,郊外无电照常干大活!这台顶博400A柴油发动机禁音发电量焊机,难道样的让铺设队都杀意换装? 2026-06-23
- 每台机子,两种频段,重卡服务平台:上柴这件400KW柴油发动机发主轴电电机组电机组,破坏全球各地能量边缘 2026-06-22
- 一个用作老的火力来发发电制冷机组马达,这台12kW柴油车火力来发发电制冷机组马达组,调粗构架、F级隔绝,越变越靠谱 2026-06-19
- 零基本知识可以便捷的使用,这台12kW柴油车发电站工作机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就来电提醒 2026-06-18
- 卫生院、数据分析心中都使用的发电站量冷库汽轮电机组,这台玉柴发电站量冷库汽轮电机组,不挑坏境,很好的做到各类严格要求情境 2026-06-18
- 载重车在日常生活中的电能不错决定:玉柴600KW柴油车发电站空气能热泵机组,耐开,G3功能,考虑多前沿技术配用 2026-06-17
- 方法重载的场合的电力工程得到保障,这台玉柴600KW带发高压电发动机组,应及应急或者露天煤矿主用,都使用 2026-06-17
- 玉柴重型机械小心肝+众智头部+斯坦福马达,这台600KW玉柴柴油车发马达组,露天煤矿油井等过载公开场合都首选 2026-06-16
- 从采石厂砂砾石场到多层住宅小学生写子楼,这台500kW玉柴柴油机发电量汽轮机,全部常用炎热、高海拔高度等不同十分恶劣工作内容 2026-06-15





